| 材質 | 鋼種 |
|---|---|
| ステンレス | SUS304、SUS430 |
| アルミ | A5052、A1100、A1050 |
| 鉄 | SPCC、SPHC、SECC、SPHC-P、亜鉛メッキ鋼板、SS400 |
| 銅 | C1020P、C1100P |
| 真鍮 | C2801P |
| 加工工程 | 板厚 | サイズ |
|---|---|---|
| ファイバーレーザー | 鉄t22、SUSt20、アルミt20、銅t10、真鍮t10 | 5×10 |
| NC加工 | t3.2まで(sus t2まで) | 4×8材(1224×2440) |
| 曲げ加工 | t6まで | 長さ3000mmまで |
| メッキ処理 | 3価、黒染め、溶融亜鉛 |
| 塗 装 | 日塗工指定色(その他) |
| 設備名 | メーカー | 製品名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | アマダ | ENSIS 3015AJ 発振番:9kw | 5×10材加工 鉄t22 ステンレス・アルミt20 鋼・真鍮t10 |
1 |
| NCT | アマダ | EM255NT | 4*8材加工 鉄t3.2 ステンレスt2.0 | 1 |
| ブレーキプレス | アマダ | RG-80S | 加工可能圧力80トン L=1800mm | 1 |
| アマダ | HD 1303LNT | 加工可能圧力130トン L=3050mm | 1 | |
| アマダ | HDS-1303NT | 加工可能圧力130トン L=3050mm | 1 | |
| アマダ | FBD-1253NT | 加工可能圧力125トン L=3050mm | 1 | |
| プレス | アイダ | NC1-80 | 加工可能圧力80トン | 1 |
| アイダ | NC1-45 | 加工可能圧力45トン | 1 | |
| アイダ | NC1-35 | 加工可能圧力35トン | 1 | |
| CHUO | S型 S-6-354 | 1 | ||
| アマダ | ID40IV HP-NT | 1 | ||
| Tig溶接機 | パナソニック | YC-300BP2 交流 | 2 | |
| パナソニック | YC-300BZ2 直流 | 2 | ||
| CO2溶接ロボット機 | 安川 | MA-1440 | 1 | |
| CO2溶接機 | パナソニック | YD-350KR2 | 1 | |
| パナソニック | YD-190SL7 | 1 | ||
| ダイヘン | DM-350 | 1 | ||
| ボール盤 | 4 | |||
| ファイバー溶接加工機 ハンディータイプ | 鉄・SUS・アルミt3.0 | 1 | ||
| バリ取り機 | エステーリンク | ME-2307 | 1000mm巾まで | 1 |
図面からのお見積もり、試作品の製作、量産対応まで、
お客様のニーズに合わせて最適な提案をさせていただきます。